机型专案Item Model | 单位Unit | 参数 |
工作台尺寸 | mm | 900x400 |
X/Y/Z轴行程 | mm | 650/400/500 |
主轴端面至工作台距离 | mm | 120-620 |
主轴至立柱距离 | mm | 492 |
工作台负重 | Kg | 400 |
工作台T型槽 | mm | 3-18x150 |
X/Y/Z轴进给 | m/min | 36/36/36 |
X/Y/Z导轨规格 | mm | RGH35 |
定位精度 | mm | ±0.01 |
重复定位精度 | mm | ±0.005/300 |
定位单位 | mm | ±0.001 |
主轴转速 | rpm | 8000 |
主轴端锥度 | mm | BT40-120 |
斗笠式刀库 | pcs | 16T |
控制器系统 | / | KND/GSK |
X/Y/Z轴电机功率 | N | 7.7+7.7+15 |
主轴电机功率 | Kw | 5.5 |
机床重量 | Kg | 4000 |
外形尺寸 | mm | 2200x2250x2350 |
标准配置
NO | 配置内容 | |
1 | 数控系统:KND1000/GSK980MDI | |
2 | 主轴转速:8000rpm | |
3 | 主轴转动方式:皮带 | |
4 | 主轴锥度:BT40/120 | |
5 | 650x400x500m | |
6 | 台湾16把斗笠刀库 | |
7 | 移动速度:36/36/36m/min | |
8 | (1)切削冷却系统 (2)自动润滑系统 (3)切削吹起装置 (4)防爆工作灯 (5)三色警报灯 (6)水平调整螺栓及垫块 (7)电气箱散热器 (8)三轴螺杆预拉装置 (9)程序储存 (10)RS232接口 | (11)机台内清洗装置:气枪 (12)手动脉冲发生器:手轮 (13)变压器 (14)三轴伸缩防护罩 (15)外防护钣金 (16)刚性攻牙 (17)精度检验合格书 (18)电器说明书 (19)使用手册 (20)程序操作手册
|
说明:因配置、特殊定货、数控系统的不同和产品的不断完善,会影响部分技术参数指标,定货时请依据实际情况核实,不便之处,敬请谅解!